Planetari a Legna

Planetari a Legna
/images/girarrosti-legna.jpg

N. PolliCodice ProdottoN. AsteLarghezza (mm)Profondità (mm)Altezza (mm)Peso (kg)TensionePotenza MaxCatalogo
551051 (x 1000 mm)105030050020220~0.04
16/2016105/44 (x 800 mm)105050050040240~/400~ 24cc0.09
24/3024105/66 (x 800 mm)105060060055230~/400~0.11
28/3228140/44 (x 1150 mm)140050050040230~/400~10
42/4842140/66 (x 1150 mm)160060060065240~/400~0.11
56/6456150/88 (x 1150 mm)1600800900180240~/400~0.18
72/8272160/1515 (x 1150 mm)1600800900180240~/400~0.18
84/9684150/8+411501600800900175240~/400~0.18

webmaster | Copyrights @2010